liczba dokumentów | opłata zł/netto/miesięcznie |
---|---|
do 10 | 399,00 |
od 11 do 30 | 499,00 |
od 31 do 50 | 599,00 |
od 51 do 100 | 949,00 |
powyżej 100 | 6,50 za każdy kolejny dokument podlegający księgowaniu |
Cennnik
Cennik usług
liczba dokumentów | opłata zł/netto/miesięcznie |
---|---|
do 10 | 125,00 |
od 11 do 30 | 200,00 |
od 31 do 50 | 315,00 |
powyżej 50 | 3,50 za każdy kolejny dokument podlegający księgowaniu |
Rodzaj usługi | Opłata zł/netto/miesięcznie za umowę* |
---|---|
kadry + płace | 40,00 |
płace | 30,00 |
umowy cywilnoprawne | 20,00 |
* cena obowiązuje przy liczbie pracowników do 15, powyżej opłata ustalana indywidualnie
Bez działalności gospodarczej
liczba dokumentów | opłata zł/netto/miesięcznie |
---|---|
do 10 | 190,00 |
od 11 do 20 | 290,00 |
od 21 do 50 | 450,00 |
powyżej 50 | 6,00 za każdy kolejny dokument podlegający księgowaniu |
Z działalnością gospodarczą
liczba dokumentów | opłata zł/netto/miesięcznie |
---|---|
do 10 | 399,00 |
od 11 do 30 | 499,00 |
od 31 do 50 | 599,00 |
powyżej 50 | 6,00 za każdy kolejny dokument podlegający księgowaniu |
Obsługa kadrowo – płacowa
liczba dokumentów | opłata zł/netto/miesięcznie |
---|---|
kadry + płace | 35,00 |
płace | 25,00 |
umowy cywilnoprawne | 15,00 |
(Przedstawiona poniżej wycena nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny)